经颅多普勒软件中显示参数介绍
发布日期:2018-07-2  
		摘要:经颅多普勒软件显示的参数有Vp、Vm、Vd、PI、RI、S/D、Hr每个参数都代表什么含义,小编整理了一个表格。

| 符号 | 含义 | 显示界面 | 可显示范围 | 
| Vp | 收缩峰血流速度 | 多个 | 1-624mm/s | 
| Vm | 平均血流速度 | 多个 | 1-624mm/s | 
| Vd | 舒张末期血流速度 | 多个 | 1-624cm/s | 
| PI | 血管搏动指数 | 多个,八深度界面除外 | 0.00-3.00 | 
| RI | 血管阻力指数 | 多个,八深度界面除外 | 0.00-1.00 | 
| S/D | 收缩峰/舒张末期流速比 | 多个 | 1-156 | 
| Hr | 心率 | 多个 | 1-150 | 
对照上图,应该可以更清晰的了解经颅多普勒的各个参数了吧!还有不清楚的欢迎来电咨询。
上一篇:经颅多普勒可以调节的参数表
下一篇:经颅多普勒软件其他应该注意的问题

